Засор канализации в многоквартирном доме (МКД) — это проблема, с которой сталкивается каждый собственник жилья. Неприятный запах, подтопление, невозможность пользоваться сантехникой — всё это не только доставляет дискомфорт, но и может привести к серьезным повреждениям имущества. Наша компания предлагает профессиональную прочистку стояка канализации в многоквартирных домах Екатеринбурга и Свердловской области. Мы оперативно устраняем засоры в стояках, проводим профилактическую очистку и диагностику канализационных систем, возвращая их работоспособность.
Объекты
Почему забивается канализационный стояк?
Основные причины засора канализационного стояка в многоквартирном доме:
Проблема может возникнуть как из-за ошибок отдельных жильцов, так и по вине устаревшей или неправильно смонтированной системы. Независимо от причины, мы готовы быстро и эффективно решить проблему.


Цены
| Наименование услуги | Цена, руб. (от) |
|---|---|
| Устранение сложного засора | 8000 ₽ |
| Устранение простого засора | 5000 ₽ |
| Устранение засора в унитазе | 5300 ₽ |
| Устранение засора в ванной | 5300 ₽ |
| Устранение засора в раковине | 4900 ₽ |
| Устранение засора на кухне в мойке | 4900 ₽ |
| Устранение засора душевой кабины | 5300 ₽ |
| Устранение засора писсуара | 4900 ₽ |
| Устранение засора биде | 5300 ₽ |
| Устранение засора в трубах | 5300 ₽ |
| Устранение засора с разбором труб канализации | 8000 ₽ |
| Устранение засора электромеханическим способом | 900 ₽/М |
| Устранение засора пневматическим способом | 5000 ₽ |
| Устранение засора химическим способом | 5000 ₽ |
| Устранение засора с помощью троса | 900 ₽/М |
| Выезд на замер (консультацию) | 0 ₽ |
| Разморозка труб | 5000 ₽ |
| Выезд в магазин за сантехникой, деталями, материалом | 1000 ₽ |
| Выезд для работ за город | 50 руб/км |
| Минимальная стоимость работ | 2500 ₽ |
| Ложный выезд | 1000 ₽ |
| Простой по вине заказчика | 500 руб/час |
| Гидродинамическая прочистка канализации | 900 ₽/М |
| Механическая прочистка канализации | 900 ₽/М |
| Электромеханическая прочистка канализации | 900 ₽/М |
| Химическая прочистка канализации | 5000 ₽ |
| Вакуумная прочистка канализации | 5000 ₽ |
| Пневматическая прочистка канализации | 5000 ₽ |
| Прочистка труб на кухне | 4900 ₽ |
| Прочистка труб наружной канализации d 100 мм | 900 ₽/М |
| Прочистка труб наружной канализации d 150 мм | 1000 ₽/М |
| Прочистка труб наружной канализации d 250 мм | 1100 ₽/М |
| Прочистка труб канализационных колодцев | 900 ₽/М |
| Прочистка ливневой канализации | 900 ₽/М |
| Прочистка сливных труб | 4900 ₽ |
| Прочистка пластиковых трубы из ПВХ | 4900 ₽ |
| Очистка хозяйственно-бытовой канализации | 4850 ₽ |
| Видеодиагностика (телеинспекция) труб | 5000 ₽ |
| Промывка фекальной канализации | 900 ₽/М |
Стоимость зависит от характера засора, сложности доступа и используемых методов. Средняя цена прочистки канализационного стояка в Екатеринбурге варьируется от 2 500 до 6 000 рублей. Для постоянных клиентов и жителей многоквартирных домов действуют скидки.

Услуги по прочистке стояков канализации
Мы предоставляем полный спектр услуг для устранения засоров стояков в Екатеринбурге:
Преимущества обращения к нам


Боли клиентов и как мы их решаем
Как заказать услугу?
Наш офис: г. Екатеринбург, ул. Восточная 56, офис 1305. Мы работаем круглосуточно.
Отзывы



















